A conjoint study can help pinpoint the ideal employee benefits package for your organisation. Learn More: View our disguised Case Study with a major firm.
UMDF (the name and findings are disguised) is a major accounting and consulting firm operating across 70+ countries. In Australia, every year the firm hires roughly a hundred university graduates for entry-level accountancy positions across its three offices in Melbourne, Canberra, and Sydney. The firm is keen on employing and developing newly minted graduates who can quickly start adding value to the company and who provide leverage to the more experienced and therefore costlier employees.
The firm is not alone in hiring university accounting graduates, competing with a host of local and international accounting firms, with every firm aiming to get over two thousand job applications and vying for the best talent. Recently, competitors started emphasising their various employee perks in university recruitment events, which has prompted the HR team to review the firm’s benefits for entry-level staff.
While the composition of the benefits can be adjusted, the firm is not prepared to substantially increase the total value of the package. Therefore, it is important to understand what drives applicants’ choice in applying for graduate roles. In order to do that, UMDF’s HR team decided to conduct a conjoint study looking at the following attributes of the pay packages:
- Base salary, testing the following levels: $63K p.a. $66K p.a., or $69K p.a.
- Superannuation contribution rate: 9.5% (minimum contribution as per legislated superannuation guarantee) vs. 10%
- Annual leave: 20 days vs. 25 days
- Health insurance fund: Bupa, Medibank Private, or none
- Parental leave: 10 days, 1 month, 2 months
- Life insurance amount: none, $200K, or $400K
Bereavement and sick leave entitlements as well as the bonus structure were decided to be kept the same. The firm fielded the survey to 200 accounting graduates without using its name and data collection took 5 days.
You can take an example benefits package conjoint survey.
Preferences for features of the salary package
The results of the conjoint study came to show that graduates care about health insurance most, followed by life insurance and salary. Parental leave, annual leave, and superannuation contribution were less important factors in their decision-making. Preferences for superannuation options came out in an unexpected order: 10% was rated lower than 9.5%. However, this difference is so small that it can be ignored.
Constructing optimal remuneration package
Normally, choosing an optimal package would involve market simulation involving competitive options. However, UMDF looked only at itself in this study. Therefore the optimal option was chosen to be the one that is the highest rated within the company’s budget constraint of $87K p.a. (excluding certain overheads, bereavement leave, sick leaves and bonus).
To find such an option, UMDF looked at the “ranked list of concepts as preferred by respondents” (a standard output of Conjointly) and assess the cost of each of the options, considering the following components:
- Base salary (as given in the levels: $63K, $66K, $69K).
- Payroll tax: 9% of salary.
- Superannuation: 9.5% or 10% of the salary.
- Annual leave: Number of days / 250 working days × base salary.
- Parental leave: Number of days / 250 working days × base salary × 10% probability of taking the leave.
- Health insurance: $2,985 p.a. for Bupa or $3,450 for Medibank.
- Life insurance: $2K for the $400K option or $950 for the $200K option.
The resultant table containing the full list of concepts is shown below. You can also download our Excel example model for cost-based optimal package selection.
Base salary | Superannuation contribution rate | Annual leave | Health insurance fund | Parental leave | Life insurance amount | Score | Rank | Salary (calculated) | Payroll tax (9%, calculated) | Superannuation (calculated) | Annual leave (calculated) | Parental leave (calculated) | Health insurance (calculated) | Life insurance (calculated) | Total cost (calculated) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | $400K | 39 | 1 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $828 | $2,985 | $2,000 | $94,478 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | $400K | 39 | 2 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $1,656 | $2,985 | $2,000 | $95,306 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 38 | 3 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $828 | $3,540 | $2,000 | $95,033 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 38 | 4 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $1,656 | $3,540 | $2,000 | $95,861 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | $400K | 38 | 5 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $828 | $2,985 | $2,000 | $94,823 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | $400K | 37 | 6 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $1,656 | $2,985 | $2,000 | $95,651 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 36 | 7 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $828 | $3,540 | $2,000 | $95,378 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | $200K | 36 | 8 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $828 | $2,985 | $950 | $93,428 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | $400K | 36 | 9 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $828 | $2,985 | $2,000 | $93,098 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 36 | 10 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $1,656 | $3,540 | $2,000 | $96,206 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | $200K | 36 | 11 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $1,656 | $2,985 | $950 | $94,256 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | $400K | 36 | 12 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $1,656 | $2,985 | $2,000 | $93,926 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 35 | 13 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $828 | $3,540 | $950 | $93,983 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 35 | 14 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $828 | $3,540 | $2,000 | $93,653 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 34 | 15 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $1,656 | $3,540 | $950 | $94,811 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 34 | 16 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $1,656 | $3,540 | $2,000 | $94,481 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | $200K | 34 | 17 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $828 | $2,985 | $950 | $93,773 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | $400K | 34 | 18 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $828 | $2,985 | $2,000 | $93,443 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | $200K | 34 | 19 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $1,656 | $2,985 | $950 | $94,601 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | $400K | 34 | 20 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $1,656 | $2,985 | $2,000 | $94,271 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 33 | 21 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $828 | $3,540 | $950 | $94,328 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 33 | 22 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $828 | $3,540 | $2,000 | $93,998 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | $200K | 33 | 23 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $828 | $2,985 | $950 | $92,048 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 32 | 24 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $1,656 | $3,540 | $950 | $95,156 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 32 | 25 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $1,656 | $3,540 | $2,000 | $94,826 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | $200K | 32 | 26 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $1,656 | $2,985 | $950 | $92,876 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 31 | 27 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $828 | $3,540 | $950 | $92,603 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 31 | 28 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $1,656 | $3,540 | $950 | $93,431 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | $200K | 31 | 29 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $828 | $2,985 | $950 | $92,393 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | $200K | 30 | 30 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $1,656 | $2,985 | $950 | $93,221 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 10 days | $400K | 30 | 31 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $276 | $2,985 | $2,000 | $93,926 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 29 | 32 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $828 | $3,540 | $950 | $92,948 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | $400K | 29 | 33 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $792 | $2,985 | $2,000 | $90,587 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 29 | 34 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $1,656 | $3,540 | $950 | $93,776 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 29 | 35 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $276 | $3,540 | $2,000 | $94,481 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | $400K | 29 | 36 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $1,584 | $2,985 | $2,000 | $91,379 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 10 days | $400K | 28 | 37 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $276 | $2,985 | $2,000 | $94,271 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 28 | 38 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $792 | $3,540 | $2,000 | $91,142 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 27 | 39 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $1,584 | $3,540 | $2,000 | $91,934 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | $400K | 27 | 40 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $792 | $2,985 | $2,000 | $90,917 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 27 | 41 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $276 | $3,540 | $2,000 | $94,826 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 10 days | $200K | 27 | 42 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $276 | $2,985 | $950 | $92,876 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 10 days | $400K | 27 | 43 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $276 | $2,985 | $2,000 | $92,546 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | $400K | 27 | 44 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $1,584 | $2,985 | $2,000 | $91,709 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 26 | 45 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $792 | $3,540 | $2,000 | $91,472 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | $200K | 26 | 46 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $792 | $2,985 | $950 | $89,537 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | $400K | 26 | 47 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $792 | $2,985 | $2,000 | $89,267 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 26 | 48 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $276 | $3,540 | $950 | $93,431 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 26 | 49 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $276 | $3,540 | $2,000 | $93,101 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 25 | 50 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $1,584 | $3,540 | $2,000 | $92,264 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | $200K | 25 | 51 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $1,584 | $2,985 | $950 | $90,329 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | $400K | 25 | 52 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $1,584 | $2,985 | $2,000 | $90,059 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 10 days | $200K | 25 | 53 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $276 | $2,985 | $950 | $93,221 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 10 days | $400K | 25 | 54 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $276 | $2,985 | $2,000 | $92,891 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 24 | 55 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $792 | $3,540 | $950 | $90,092 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 24 | 56 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $792 | $3,540 | $2,000 | $89,822 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 24 | 57 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $1,584 | $3,540 | $950 | $90,884 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 24 | 58 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $1,584 | $3,540 | $2,000 | $90,614 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | $200K | 24 | 59 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $792 | $2,985 | $950 | $89,867 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | $400K | 24 | 60 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $792 | $2,985 | $2,000 | $89,597 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 24 | 61 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $276 | $3,540 | $950 | $93,776 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 24 | 62 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $276 | $3,540 | $2,000 | $93,446 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 10 days | $200K | 23 | 63 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $276 | $2,985 | $950 | $91,496 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | $200K | 23 | 64 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $1,584 | $2,985 | $950 | $90,659 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | $400K | 23 | 65 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $1,584 | $2,985 | $2,000 | $90,389 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 22 | 66 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $792 | $3,540 | $950 | $90,422 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 22 | 67 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $792 | $3,540 | $2,000 | $90,152 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | $200K | 22 | 68 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $792 | $2,985 | $950 | $88,217 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 22 | 69 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $276 | $3,540 | $950 | $92,051 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 22 | 70 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $1,584 | $3,540 | $950 | $91,214 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 22 | 71 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $1,584 | $3,540 | $2,000 | $90,944 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | $200K | 22 | 72 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $1,584 | $2,985 | $950 | $89,009 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 10 days | $200K | 22 | 73 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $276 | $2,985 | $950 | $91,841 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 21 | 74 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $792 | $3,540 | $950 | $88,772 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 20 | 75 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $1,584 | $3,540 | $950 | $89,564 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | $200K | 20 | 76 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $792 | $2,985 | $950 | $88,547 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 20 | 77 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $276 | $3,540 | $950 | $92,396 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | $200K | 20 | 78 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $1,584 | $2,985 | $950 | $89,339 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 10 days | $400K | 20 | 79 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $264 | $2,985 | $2,000 | $90,059 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | $400K | 20 | 80 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $756 | $2,985 | $2,000 | $86,696 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | $400K | 19 | 81 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $1,512 | $2,985 | $2,000 | $87,452 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 19 | 82 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $792 | $3,540 | $950 | $89,102 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 19 | 83 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $1,584 | $3,540 | $950 | $89,894 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 19 | 84 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $264 | $3,540 | $2,000 | $90,614 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 18 | 85 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $756 | $3,540 | $2,000 | $87,251 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 10 days | $400K | 18 | 86 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $264 | $2,985 | $2,000 | $90,389 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 18 | 87 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $1,512 | $3,540 | $2,000 | $88,007 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | $400K | 18 | 88 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $756 | $2,985 | $2,000 | $87,011 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | $400K | 17 | 89 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $1,512 | $2,985 | $2,000 | $87,767 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 17 | 90 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $264 | $3,540 | $2,000 | $90,944 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 10 days | $200K | 16 | 91 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $264 | $2,985 | $950 | $89,009 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 10 days | $400K | 16 | 92 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $264 | $2,985 | $2,000 | $88,739 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 16 | 93 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $756 | $3,540 | $2,000 | $87,566 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | $200K | 16 | 94 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $756 | $2,985 | $950 | $85,646 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | $400K | 16 | 95 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $756 | $2,985 | $2,000 | $85,436 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 16 | 96 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $1,512 | $3,540 | $2,000 | $88,322 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | $200K | 16 | 97 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $1,512 | $2,985 | $950 | $86,402 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | $400K | 16 | 98 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $1,512 | $2,985 | $2,000 | $86,192 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 1 month | Not provided | 16 | 99 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $828 | $2,985 | $0 | $92,478 |
$66K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 15 | 100 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $6,600 | $264 | $3,540 | $950 | $89,564 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 2 months | Not provided | 15 | 101 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $1,656 | $2,985 | $0 | $93,306 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 15 | 102 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $264 | $3,540 | $2,000 | $89,294 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 15 | 103 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $756 | $3,540 | $950 | $86,201 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 15 | 104 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $756 | $3,540 | $2,000 | $85,991 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 10 days | $200K | 15 | 105 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $264 | $2,985 | $950 | $89,339 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 10 days | $400K | 15 | 106 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $264 | $2,985 | $2,000 | $89,069 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 14 | 107 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $1,512 | $3,540 | $950 | $86,957 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 14 | 108 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $1,512 | $3,540 | $2,000 | $86,747 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 1 month | Not provided | 14 | 109 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $828 | $3,540 | $0 | $93,033 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | $200K | 14 | 110 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $756 | $2,985 | $950 | $85,961 |
$63K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | $400K | 14 | 111 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $5,040 | $756 | $2,985 | $2,000 | $85,751 |
$69K p.a. | 9.5% | 25 days | Medibank Private | 2 months | Not provided | 14 | 112 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $6,900 | $1,656 | $3,540 | $0 | $93,861 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | $200K | 14 | 113 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $1,512 | $2,985 | $950 | $86,717 |
$63K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | $400K | 14 | 114 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $5,040 | $1,512 | $2,985 | $2,000 | $86,507 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 1 month | Not provided | 14 | 115 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $828 | $2,985 | $0 | $92,823 |
$66K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 13 | 116 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $6,600 | $264 | $3,540 | $950 | $89,894 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Bupa | 2 months | Not provided | 13 | 117 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $1,656 | $2,985 | $0 | $93,651 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $400K | 13 | 118 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $264 | $3,540 | $2,000 | $89,624 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 10 days | $200K | 13 | 119 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $264 | $2,985 | $950 | $87,689 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 13 | 120 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $756 | $3,540 | $950 | $86,516 |
$63K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $400K | 13 | 121 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $5,040 | $756 | $3,540 | $2,000 | $86,306 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | $200K | 13 | 122 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $756 | $2,985 | $950 | $84,386 |
$63K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 13 | 123 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $6,300 | $1,512 | $3,540 | $950 | $87,272 |
$63K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $400K | 13 | 124 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $5,040 | $1,512 | $3,540 | $2,000 | $87,062 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 1 month | Not provided | 12 | 125 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $828 | $3,540 | $0 | $93,378 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | $200K | 12 | 126 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $1,512 | $2,985 | $950 | $85,142 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 1 month | Not provided | 12 | 127 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $828 | $2,985 | $0 | $91,098 |
$69K p.a. | 10% | 25 days | Medibank Private | 2 months | Not provided | 12 | 128 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $6,900 | $1,656 | $3,540 | $0 | $94,206 |
$66K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 12 | 129 | $66,000 | $5,940 | $6,270 | $5,280 | $264 | $3,540 | $950 | $88,244 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Bupa | 2 months | Not provided | 12 | 130 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $1,656 | $2,985 | $0 | $91,926 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | $200K | 12 | 131 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $756 | $3,540 | $950 | $84,941 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 10 days | $200K | 11 | 132 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $264 | $2,985 | $950 | $88,019 |
$63K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | $200K | 11 | 133 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $5,040 | $1,512 | $3,540 | $950 | $85,697 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 1 month | Not provided | 11 | 134 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $828 | $3,540 | $0 | $91,653 |
$63K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | $200K | 11 | 135 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $5,040 | $756 | $2,985 | $950 | $84,701 |
$69K p.a. | 9.5% | 20 days | Medibank Private | 2 months | Not provided | 11 | 136 | $69,000 | $6,210 | $6,555 | $5,520 | $1,656 | $3,540 | $0 | $92,481 |
$63K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | $200K | 10 | 137 | $63,000 | $5,670 | $6,300 | $5,040 | $1,512 | $2,985 | $950 | $85,457 |
$63K p.a. | 9.5% | 25 days | Bupa | 10 days | $400K | 10 | 138 | $63,000 | $5,670 | $5,985 | $6,300 | $252 | $2,985 | $2,000 | $86,192 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 1 month | Not provided | 10 | 139 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $828 | $2,985 | $0 | $91,443 |
$66K p.a. | 10% | 20 days | Medibank Private | 10 days | $200K | 10 | 140 | $66,000 | $5,940 | $6,600 | $5,280 | $264 | $3,540 | $950 | $88,574 |
$69K p.a. | 10% | 20 days | Bupa | 2 months | Not provided | 10 | 141 | $69,000 | $6,210 | $6,900 | $5,520 | $1,656 | $2,985 | $0 | $92,271 |
